Bagi alumni yang belum tercantum di daftar silahkan isi formulir alumni KLIK DISINI
No | Nama | Angkatan | Thn Lulus | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | Abel Florensius Jemuat | 49 | 2021 | Detail |
2 | Adrianus Ambut | 49 | 2021 | Detail |
3 | Advensio Primavitus Xavier Jayasarvin | 49 | 2021 | Detail |
4 | Afrianus Kurnia Tasman | 49 | 2021 | Detail |
5 | Albinus Anwar Judat | 49 | 2021 | Detail |
6 | Aldo April Leo | 49 | 2021 | Detail |
7 | Aleksius Falkonieri Robi Sanarno | 49 | 2021 | Detail |
8 | Alessandro Julio G. Jorni | 49 | 2021 | Detail |
9 | Alexius Addetra Julio Pou | 49 | 2021 | Detail |
10 | Alfonsa Artarina Belani Dosong | 49 | 2021 | Detail |
11 | Aloysius Aldi Gudi | 49 | 2021 | Detail |
12 | Andreas Siswanto Nggejang | 49 | 2021 | Detail |
13 | Andrianus Jemadut | 49 | 2021 | Detail |
14 | Angelinus Januar Adur | 49 | 2021 | Detail |
15 | Angelus Novantus Kompo | 49 | 2021 | Detail |
16 | Angelus Putra Rimpang | 49 | 2021 | Detail |
17 | Anisetus Darmanto | 49 | 2021 | Detail |
18 | Anjelio Pedro Ade Darma Putra | 49 | 2021 | Detail |
19 | Antonius Bambor | 49 | 2021 | Detail |
20 | Antonius Patriyunus Raga | 49 | 2021 | Detail |
21 | Apolonarius Sem Rait | 49 | 2021 | Detail |
22 | Aprianus Santoso | 49 | 2021 | Detail |
23 | Aprilia Trivonita Wagur | 49 | 2021 | Detail |
24 | Arnoldus Yansen Naro | 49 | 2021 | Detail |
25 | Aurelius Oscar Doha | 49 | 2021 | Detail |
26 | Ayufantri Yohana Setia | 49 | 2021 | Detail |
27 | Baltasar R. Hakam | 49 | 2021 | Detail |
28 | Bernardinus Realino Boy | 49 | 2021 | Detail |
29 | Bernardo Felisiano Rein Pau | 49 | 2021 | Detail |
30 | Bernardo Rampung | 49 | 2021 | Detail |
31 | Bonifasius Budiarto | 49 | 2021 | Detail |
32 | Caecilia Aureanawati Tat | 49 | 2021 | Detail |
33 | Camelia Lili Juita | 49 | 2021 | Detail |
34 | Damiano Carillo Thomson Tomo | 49 | 2021 | Detail |
35 | Daniel Petrus Tadja | 49 | 2021 | Detail |
36 | David Mario Fulfran Manggas | 49 | 2021 | Detail |
37 | Desiderius Rio Jahang | 49 | 2021 | Detail |
38 | Dicky Nur Alvianto | 49 | 2021 | Detail |
39 | Dismas Palem | 49 | 2021 | Detail |
40 | Donatus Hendra Kanbour | 49 | 2021 | Detail |
41 | Donatus Wisan Dede | 49 | 2021 | Detail |
42 | Dwi Chantika Andriani Gautama | 49 | 2021 | Detail |
43 | Elayano Kertiasa Lantak | 49 | 2021 | Detail |
44 | Emanuel Naldi Ombot | 49 | 2021 | Detail |
45 | Ergenius Tesen | 49 | 2021 | Detail |
46 | Eusebius Madur | 49 | 2021 | Detail |
47 | Evaldina Pare | 49 | 2021 | Detail |
48 | Familia Sontesa | 49 | 2021 | Detail |
49 | Fandrianus Aba | 49 | 2021 | Detail |
50 | Febriantus Ngkeos | 49 | 2021 | Detail |
51 | Febrianus Jemaha | 49 | 2021 | Detail |
52 | Felisianus Wanggur | 49 | 2021 | Detail |
53 | Fernes Tarbula Jenu | 49 | 2021 | Detail |
54 | Fibronimus Gorido Jebarut | 49 | 2021 | Detail |
55 | Fransiskus Alfriadi Jebadu | 49 | 2021 | Detail |
56 | Fransiskus Julio Ropa | 49 | 2021 | Detail |
57 | Fransiskus Nudus | 49 | 2021 | Detail |
58 | Frederik Edwin Daud Marut | 49 | 2021 | Detail |
59 | Gisela Unut | 49 | 2021 | Detail |
60 | Gregorius Edgart Ferdinandus | 49 | 2021 | Detail |
61 | Guiwidosius Damar | 49 | 2021 | Detail |
62 | Heliandri Onggal | 49 | 2021 | Detail |
63 | Heribertus Marentino Deor | 49 | 2021 | Detail |
64 | Huan Paulo Erlangga Parus | 49 | 2021 | Detail |
65 | Ignation Senseko Manggur | 49 | 2021 | Detail |
66 | Ino Patris Seda | 49 | 2021 | Detail |
67 | Joanes Kevin P. Neo Nua | 49 | 2021 | Detail |
68 | Juliani Pratami Diana Putri | 49 | 2021 | Detail |
69 | Kalistus Ogivit Manggur | 49 | 2021 | Detail |
70 | Kanisius Aprion Bobat | 49 | 2021 | Detail |
71 | Karbinus Wawan | 49 | 2021 | Detail |
72 | Kasianus Zabulon | 49 | 2021 | Detail |
73 | Kenluigi Maurio Pacomio | 49 | 2021 | Detail |
74 | Kornelius Surya Prakosta | 49 | 2021 | Detail |
75 | Krisogonus Rexny | 49 | 2021 | Detail |
76 | Kristiano Rangga | 49 | 2021 | Detail |
77 | Kristianus Ade Chandra | 49 | 2021 | Detail |
78 | Kristina Tia | 49 | 2021 | Detail |
79 | Laurensius Mario Nacha Soda | 49 | 2021 | Detail |
80 | Leonard Jodominggo | 49 | 2021 | Detail |
81 | Leontinus Undur | 49 | 2021 | Detail |
82 | Longginus Febrianus Enjang | 49 | 2021 | Detail |
83 | Longginus Febrianus Enjang | 2021/ | 2021 | Detail |
84 | Luchio Alesandro Mbaga | 49 | 2021 | Detail |
85 | Ludovikus Firial Riski | 49 | 2021 | Detail |
86 | Ludovito Marsuryo Djelamu | 49 | 2021 | Detail |
87 | Lusia Nuryati Jelunut | 49 | 2021 | Detail |
88 | Maharius Ganti | 49 | 2021 | Detail |
89 | Margareta Delima | 49 | 2021 | Detail |
90 | Maria Claudia | 49 | 2021 | Detail |
91 | Maria E Halintala Velasni | 49 | 2021 | Detail |
92 | Maria Gaudensia Noli | 49 | 2021 | Detail |
93 | Maria Irawati Mo,I | 49 | 2021 | Detail |
94 | Maria Malinda Eda | 49 | 2021 | Detail |
95 | Maria Neti Juleha | 49 | 2021 | Detail |
96 | Maria Nevila Asri | 49 | 2021 | Detail |
97 | Mariana Anilda Ekawaty Som | 49 | 2021 | Detail |
98 | Mariana Putri | 49 | 2021 | Detail |
99 | Mariana Putri Calsedonia | 49 | 2021 | Detail |
100 | Marselina Murti | 49 | 2021 | Detail |
101 | Marselino Alan Tata | 49 | 2021 | Detail |
102 | Marselinus Atur | 49 | 2021 | Detail |
103 | Marselinus Rikosta Deot | 49 | 2021 | Detail |
104 | Marsianus Mbai | 49 | 2021 | Detail |
105 | Marsianus Yonesto Riski Lesing | 49 | 2021 | Detail |
106 | Matilda Salvada Gangkur | 49 | 2021 | Detail |
107 | Maximilianus Herliyanto Pelor | 49 | 2021 | Detail |
108 | Melania Fitri | 49 | 2021 | Detail |
109 | Michael Reiner Jemahan | 49 | 2021 | Detail |
110 | Monika Sastria Susantri | 49 | 2021 | Detail |
111 | Natalio Jesakey Herdyanto | 49 | 2021 | Detail |
112 | Nobertus Heriyanto Bole | 49 | 2021 | Detail |
113 | Oktavianus Aldo Laburtus | 49 | 2021 | Detail |
114 | Oktavianus Hartony Nampas | 49 | 2021 | Detail |
115 | Oktavianus Jabu | 49 | 2021 | Detail |
116 | Oktavianus Kurniawan Sungga | 49 | 2021 | Detail |
117 | Oktavianus Ngamput | 49 | 2021 | Detail |
118 | Oktavianus Sandrino Ganggur | 49 | 2021 | Detail |
119 | Olivianus Maha | 49 | 2021 | Detail |
120 | Onesimus Febrianto Bonur | 49 | 2021 | Detail |
121 | Paternus Baptista Gonzale Kewa | 49 | 2021 | Detail |
122 | Patrianus Rikynasan | 49 | 2021 | Detail |
123 | Paulina Saida Ngamung | 49 | 2021 | Detail |
124 | Paulus Ampur | 49 | 2021 | Detail |
125 | Petronius Irfandi Alan | 49 | 2021 | Detail |
126 | Petrus Jelahut | 49 | 2021 | Detail |
127 | Petrus Nordin | 49 | 2021 | Detail |
128 | Petrus Patrepio Nyoman | 49 | 2021 | Detail |
129 | Plasida Yosta Nalur | 49 | 2021 | Detail |
130 | Rivaldianus Jebalut | 49 | 2021 | Detail |
131 | Rizky Agung Kurniawan | 49 | 2021 | Detail |
132 | Robertus Aldino Tewo | 49 | 2021 | Detail |
133 | Ronaldus Rizki Gunggu | 49 | 2021 | Detail |
134 | Rupertus G. Jefri | 49 | 2021 | Detail |
135 | Sabinus Bordin | 49 | 2021 | Detail |
136 | Safrianus Sandri | 49 | 2021 | Detail |
137 | Sakarias Oktavianus Feni Bagur | 49 | 2021 | Detail |
138 | Salvin Sudarman Deo | 49 | 2021 | Detail |
139 | Saverinus Carut | 49 | 2021 | Detail |
140 | Sebastianus Can | 49 | 2021 | Detail |
141 | Sebastianus Fansi | 49 | 2021 | Detail |
142 | Silvester Efrando Wangga | 49 | 2021 | Detail |
143 | Simplianus Kila | 49 | 2021 | Detail |
144 | Siprianus Harjo Martesen | 49 | 2021 | Detail |
145 | Sirilus Ervando Darman | 49 | 2021 | Detail |
146 | Sirilus Firman Giu | 49 | 2021 | Detail |
147 | Stanislaus Wandur | 49 | 2021 | Detail |
148 | Stefanus Yuniarto Petrik Nogong | 49 | 2021 | Detail |
149 | Theonika Anjela Kurnia | 49 | 2021 | Detail |
150 | Thomas Risky Helmon Menggot | 49 | 2021 | Detail |
151 | Tresensia Sulastika Hibur | 49 | 2021 | Detail |
152 | Valensius Rio Sumardi | 49 | 2021 | Detail |
153 | Valentina Juria | 49 | 2021 | Detail |
154 | Valentinus Jemparut | 49 | 2021 | Detail |
155 | Venansia Intan Purnama | 49 | 2021 | Detail |
156 | Veren Rambu Kurniawan | 49 | 2021 | Detail |
157 | Viktoriono Pemilu | 49 | 2021 | Detail |
158 | Virgilio De Brayen | 49 | 2021 | Detail |
159 | Virgilius Ehok | 49 | 2021 | Detail |
160 | Virgilius Retno S.Edor | 49 | 2021 | Detail |
161 | Virgoanus Mantur | 49 | 2021 | Detail |
162 | Vladimir Rivandri Virgo Saputra | 49 | 2021 | Detail |
163 | Wilbertus Ramli Darot | 49 | 2021 | Detail |
164 | Yanuarius Pratama Hamput | 49 | 2021 | Detail |
165 | Yoakim De Vedruna | 49 | 2021 | Detail |
166 | Yohanes Adityawan Kulas | 49 | 2021 | Detail |
167 | Yohanes Dendi Manafe | 49 | 2021 | Detail |
168 | Yohanes Guido Narung | 49 | 2021 | Detail |
169 | Yohanes Kelviano Juni Gar | 49 | 2021 | Detail |
170 | Yohanes Krisostomus Kasang Parera | 49 | 2021 | Detail |
171 | Yohanes Mario Elparon Naur | 49 | 2021 | Detail |
172 | Yohanes Nelson | 49 | 2021 | Detail |
173 | Yohanes Nofri Noa | 49 | 2021 | Detail |
174 | Yohanes Pantus | 49 | 2021 | Detail |
175 | Yohanes Triko Nator | 49 | 2021 | Detail |
176 | Yosef Freinandementz Jehabun | 49 | 2021 | Detail |
177 | Yosefina Nofelita Hasfayo | 49 | 2021 | Detail |
178 | Yulia Aprilia Karmonda | 49 | 2021 | Detail |
179 | Yuliana Jeluhur | 49 | 2021 | Detail |
180 | Yulianus Erson Banggor | 49 | 2021 | Detail |
181 | Yulita Kurniati Jihan | 49 | 2021 | Detail |
182 | Yulius Arivaldi E. Arut | 49 | 2021 | Detail |
183 | Yulius Defriyanto Jehaut | 49 | 2021 | Detail |
184 | Yuventus Saputra Egor | 49 | 2021 | Detail |
Dibaca 18241 Kali | 23 Sep 2022
Selengkapnya