No | Kelas | Jurusan | Wali Kelas |
---|---|---|---|
1 | X | IPS 1 | Fariman Isda Hadia, S.Pd |
2 | X | IPA 1 | Yohanes Satrio Panggut, S.Pd |
3 | X | IPA 2 | Maria Suryati Haya, S.Pd |
4 | X | Bahasa | Theodorus K. Y. B. Wisang, S.Pd |
5 | X | IPS 2 | Christian Romero Deny, S.Pd |
6 | XI | IPS 4 | Bergita A. Nirmalasari, S.Pd |
7 | XI | IPS 3 | Yunita Gloriosa Disson, S.Pd |
8 | XI | IPS 2 | Paskalis Jemahan, S.Pd |
9 | XI | IPS 1 | Konradus Jalu, S.Kom |
10 | XI | Bahasa | Leonardy Apri Rogot, S.Pd |
11 | XI | IPA 3 | Flavianus Senudin, S.Pd |
12 | XI | IPA 2 | Saferianus Patut, S.Pd |
13 | XI | IPA 1 | Diana Angela Ambung, S.Pd |
14 | XII | IPS 3 | Karolina Yuliani Nanggut, S.Pd |
15 | XII | IPS 2 | Kuirinus Efrem Bagio, S.Pd |
16 | XII | IPS 1 | Maria Fatima Jeria, S.Pd |
17 | XII | Bahasa | Reinardiana Santri Joma, S.S |
18 | XII | IPA 1 | Christina M. S. G. Gambe, S.Pd |
Dibaca 18239 Kali | 23 Sep 2022
Selengkapnya